聯系我們
手機:吳總(13705297111)
基本訂貨號
Order information
DN 毫米 (mm) |
θ*t 毫米 (mm) |
D。 | d。 | A | L | ||||||
英寸 (in) |
毫米 (mm) |
英寸 (in) |
毫米 (mm) |
英寸 (in) |
毫米 (mm) |
英寸 (in) |
毫米 (mm) |
||||
-TW15-57-10 | 10 | Φ57*3.5 | 0.67 | 17 | 0.39 | 10 | 1.97 | 50 | 9.06 | 230 | |
-TW15-57-15 | 15 | Φ57*3.5 | 0.87 | 22 | 0.59 | 15 | 1.97 | 50 | 9.06 | 230 | |
-TW15-57-20 | 20 | Φ57*3.5 | 1.06 | 27 | 0.79 | 20 | 1.97 | 50 | 9.06 | 230 | |
-TW15-57-25 | 25 | Φ57*3.5 | 1.34 | 34 | 0.98 | 25 | 1.97 | 50 | 9.06 | 230 | |
-TW15-57-32 | 32 | Φ57*3.5 | 1.65 | 42 | 1.26 | 32 | 1.97 | 50 | 9.06 | 230 | |
-TW15-57-40 | 40 | Φ57*3.5 | 1.89 | 48 | 1.57 | 40 | 1.97 | 50 | 9.06 | 230 | |
-TW15-89-15 | 15 | Φ89*4.5 | 0.87 | 22 | 0.51 | 13 | 2.36 | 60 | 9.84 | 250 | |
-TW15-89-20 | 20 | Φ89*4.5 | 1.06 | 27 | 0.71 | 18 | 2.36 | 60 | 9.84 | 250 | |
-TW15-89-25 | 25 | Φ89*4.5 | 1.34 | 34 | 0.98 | 25 | 2.36 | 60 | 9.84 | 250 | |
-TW15-89-32 | 32 | Φ89*4.5 | 1.65 | 42 | 1.3 | 33 | 2.36 | 60 | 9.84 | 250 | |
-TW15-89-40 | 40 | Φ89*4.5 | 1.89 | 48 | 1.54 | 39 | 2.36 | 60 | 9.84 | 250 | |
-TW15-89-50 | 50 | Φ89*4.5 | 2.36 | 60 | 2.01 | 51 | 2.36 | 60 | 9.84 | 250 | |
-TW15-89-70 | 65 | Φ89*4.5 | 2.87 | 73 | 2.52 | 64 | 2.36 | 60 | 9.84 | 250 |
相關產品
在線留言